Formulário de Contacto -
|
Portugal Best Properties Telefone: +351 912159448 Email:
Este endereço de e-mail está protegido de spam bots, pelo que necessita do Javascript activado para o visualizar
|
Faro
14 °C | |
|
|
|
| Report Time | 06:30 |
| Condition | --- |
| Wind Chill | 13 °C |
| Dew Point | 12 °C |
| Wind Direction | 050 NE |
| Variable Wind | 030°/120° |
| Wind Speed | 1.5 m/s |
| Wind Gust | --- |
| Visibility | 9.0 km |
| Pressure | 1015 hPa |
| Humidity | 87.7 % |
| Humidity Index | 16.2 °C |
| Heat Index | --- |
| Precipitation | --- |




